Termine, Preise, Leistungen, Hinweise
Erlebnisurlaub auf der Lodge am See |
|||||||||
Termine |
|||||||||
|
|||||||||
Leistungen und Hinweise |
|||||||||
Leistungen und Hinweise: Üb in komfortabler Lodge am See, all inclusive (VP, lokale Getränke), Reiten und Aktivitäten auf der Lodge, tägl. Wäscheservice, Engl. und Deutsch spr. Betreuung. An-/Abreise: Ganzjährig täglich möglich. Flughafen: Johannesburg (JNB). Im Preis nicht eingeschlossen: Sammeltransfer ab JNB: tgl. 11:15 Uhr, rück tgl. 14:00 Uhr (Rückflug ab ca. 20:00 Uhr) oder privater Transfer jederzeit. |
Preise
Code | Saison | Euro | SFR | |
TBRAE | Lodge, EZ, VP, pro Nacht | A | 375.- | 357.- |
TBRAE | Lodge, EZ, VP, pro Nacht | B | 413.- | 393.- |
TBRAE | Lodge, EZ, VP, pro Nacht | C | 486.- | 463.- |
TBRCD | Chalet DZ, VP, pro Nacht | A | 375.- | 357.- |
TBRCD | Chalet DZ, VP, pro Nacht | B | 413.- | 393.- |
TBRCD | Chalet DZ, VP, pro Nacht | C | 486.- | 463.- |
TBRCE | Chalet EZ, VP, pro Nacht | A | 526.- | 501.- |
TBRCE | Chalet EZ, VP, pro Nacht | B | 580.- | 552.- |
TBRCE | Chalet EZ, VP, pro Nacht | C | 682.- | 650.- |
TBRCT | Sammeltransfer pro Pers pro Weg | 168.- | 160.- | |
TBRPT | privater Transf.pro PKW/Weg 1-3 Pers. | 396.- | 377.- |
2026 Preise pro Person ohne Anreise |
Bemerkungen: Kinderpreise bis 16 Jahre sowie Preise Luxury Chalet auf Anfrage. |
Termine, Preise, Leistungen, Hinweise
Erlebnisurlaub auf der Lodge am See
|
|||||||||
Termine |
|||||||||
|
|||||||||
Leistungen und Hinweise |
|||||||||
Leistungen und Hinweise: Üb in komfortabler Lodge am See, all inclusive (VP, lokale Getränke), Reiten und Aktivitäten auf der Lodge, tägl. Wäscheservice, Engl. und Deutsch spr. Betreuung. |
Preise
Code | Saison | Euro | SFR | |
TBRAE | Lodge, EZ, VP, pro Nacht | A | 326.- | 317.- |
TBRAE | Lodge, EZ, VP, pro Nacht | B | 360.- | 350.- |
TBRAE | Lodge, EZ, VP, pro Nacht | C | 424.- | 412.- |
TBRCD | Chalet DZ, VP, pro Nacht | A | 326.- | 317.- |
TBRCD | Chalet DZ, VP, pro Nacht | B | 360.- | 350.- |
TBRCD | Chalet DZ, VP, pro Nacht | C | 424.- | 412.- |
TBRCE | Chalet EZ, VP, pro Nacht | A | 458.- | 445.- |
TBRCE | Chalet EZ, VP, pro Nacht | B | 503.- | 488.- |
TBRCE | Chalet EZ, VP, pro Nacht | C | 593.- | 576.- |
TBRCT | Sammeltransfer pro Pers pro Weg | 168.- | 163.- | |
TBRPT | privater Transf.pro PKW/Weg 1-3 Pers. | 396.- | 384.- |
Preise pro Person ohne Anreise |
Bemerkungen: Kinderpreise bis 16 Jahre sowie Preise Luxury Chalet auf Anfrage. |